Référence croisée entre Hakel et Prosurge
Il s'agit d'une référence croisée entre le modèle de dispositif de protection contre les surtensions de Prosurge et le modèle de dispositifs de protection contre les surtensions de Hakel. Ceci est seulement pour référence, veuillez nous consulter en cas de doute.
No de modèle Hakel | Numéro de modèle Prosurge | |
Type 1 | HS50-50 | G50/255 |
HS50 DS | G50/255-FS | |
Type 1 | HS55 | G50/440 |
Type 1 | HS100 | G100 / 255 NPE |
Type 1 | JK110 | G110 / 255 NPE |
Type 1 | HS50-50/3+0 | G50/255/3P |
Type 1 | HS55/3+0 | G50/440/3P |
Type 1 | HS50-50/4+0 | G50/255/4P |
Type 1 | HS55/4+0 | G50/440/4P |
Type 1 | HS50-50/3+1 | G50/255/3PN100 |
Type 1 | HS55/3+1 | G50/440/3PN110 |
Type 1 | B50 | G50/255 |
Type 1 | B80 | G80/255 |
Type 1 | B100 | G100 / 255 NPE |
Type 1 | B20 | BPS20 / 255 NOM |
Type 1 | B25 | BPS25 / 255 NPE |
Type 1 | B20M | BPS20 / 255 NOM |
Type 1 | B25M | BPS25 / 255 NPE |
Type 1 | B50M | BPS50 / 255 NOM |
Type 1 | SPC50 | |
Type 1 | PIV12.5-75 PIV12.5-75 DS | BPS12.5V/75 BPS12.5V/75-S |
Type 1 | PIV12.5-275 PIV12.5-275 DS | BPS12.5V/275 BPS12.5V/275-S |
Type 1 | PIV12.5-320 PIV12.5-320 DS | BPS12.5V/320 BPS12.5V/320-S |
Type 1 | PIV12.5-385 PIV12.5-385 DS | |
Type 1 | PIV12.5-440 PIV12.5-440 DS | |
Type 1 | PIV12.5-275/1+1 PIV12.5-275 DS/1+1 | BPS12.5V/275/PN25 BPS12.5V/275-S/PN25 |
Type 1 | PIV12.5-275/2+0 PIV12.5-275 DS/2+0 | BPS12.5V/275/2P BPS12.5V/275-S/2P |
Type 1 | PIV12.5-275/3+0 PIV12.5-275 DS/3+0 | BPS12,5V/275/3P BPS12,5V/275-S/3P |
Type 1 | PIV12.5-275/3+1 PIV12.5-275 DS/3+1 | BPS12.5V/275/3PN50 BPS12.5V/275-S/3PN50 |
Type 1 | PIV12.5-275/4+0 PIV12.5-275 DS/4+0 | BPS12,5V/275/4P BPS12,5V/275-S/4P |
Type 1+2 | SPC12.5 SPC12.5 DS | B12.5V/275 B12.5V/275-S |
Type 1+2 | SPC25 SPC25 DS | B25V/275 B25V/275-S |
Type 1+2 | SPC12.5 / 1 + 1 SPC12,5 DS/1+1 | B12.5V/275/PN25 B12.5V/275-S/PN25 |
Type 1+2 | SPC25/1+1 SPC25 DS/1+1 | B25V/275/PN50 B25V/275-S/PN50 |
Type 1+2 | SPC25/2+0 SPC25 DS/2+0 | B25V/275/2P B25V/275-S/2P |
Type 1+2 | SPC12.5 / 2 + 0 SPC12,5 DS/2+0 | B12.5V/275/2P B12.5V/275-S/2P |
Type 1+2 | SPC12.5 / 3 + 0 SPC12,5 DS/3+0 | B12.5V/275/3P B12.5V/275-S/3P |
Type 1+2 | SPC25/3+0 SPC25 DS/3+0 | B25V/275/3P B25V/275-S/3P |
Type 1+2 | HCS/3+0 HCS/3+0 DS | |
Type 1+2 | SPC12.5 / 4 + 0 SPC12,5 DS/4+0 | B12.5V/275/4P B12.5V/275-S/4P |
Type 1+2 | SPC25/4+0 SPC25 DS/4+0 | B25V/275/4P B25V/275-S/4P |
Type 1+2 | SPC12.5 / 3 + 1 SPC12,5 DS/3+1 | B12.5V/275/3PN50 B12.5V/275-S/3PN50 |
Type 1+2 | SPC25/3+1 SPC25 DS/3+1 | B25V/275/3PN100 B25V/275-S/3PN100 |
Type 1+2 | HCS/3+1 HCS/3+1 DS | |
Type 1+2 | PIV-850 | |
Type 1+2 | PIVM12,5-275 PIVM12,5-275 DS | BPS12.5V/275 BPS12.5V/275-S |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/M | MBPS12.5V |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/1+1 PIVM12,5-275 DS/1+1 | BPS12.5V/275/PN25 BPS12.5V/275-S/PN25 |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/2+0 PIVM12,5-275 DS/2+0 | BPS12.5V/275/2P BPS12.5V/275-S/2P |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/3+0 PIVM12,5-275 DS/3+0 | BPS12.5V/275/3P BPS12.5V/275-S/3P |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/4+0 PIVM12,5-275 DS/4+0 | BPS12.5V/275/4P BPS12.5V/275-S/4P |
Type 1+2 | PIVM12,5-275/3+1 PIVM12,5-275 DS/3+1 | BPS12.5V/275/3PN50 BPS12.5V/275-S/3PN50 |
Type 1+2 | PIVM7-75 PIVM7-75 DS | BPS7V/75 BPS7V/75-S |
Type 1+2 | PIVM7-75/M | MBPS7V/75 |
Type 1+2 | PIVM7-150 PIVM7-150 DS | BPS7V/150 BPS7V/150-S |
Type 1+2 | PIVM7-150/M | MBPS7V/150 |
Type 1+2 | PIVM7-275 PIVM7-275 DS | BPS7V/275 BPS7V/275-S |
Type 1+2 | PIVM7-275/M | MBPS7V/275 |
Type 1+2 | PIVM7-320 PIVM7-320 DS | BPS7V/320 BPS7V/320-S |
Type 1+2 | PIVM7-320/M | MBPS7V/320 |
Type 1+2 | PIVM7-385 PIVM7-385 DS | BPS7V/385 BPS7V/385-S |
Type 1+2 | PIVM7-385/M | MBPS7V/385 |
Type 1+2 | PIVM7-440 PIVM7-440 DS | BPS7V/440 BPS7V/440-S |
Type 1+2 | PIVM7-440/M | MBPS7V/440 |
Type 1+2 | PIVM7-275/1+1 PIVM7-275 DS/1+1 | BPS7V/275/PN25 BPS7V/275-S/PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-320/1+1 PIVM7-320 DS/1+1 | BPS7V/320/PN25 BPS7V/320-S/PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-385/1+1 PIVM7-385 DS/1+1 | BPS7V/385/PN25 BPS7V/385-S/PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-275/2+0 PIVM7-275 DS/2+0 | BPS7V/275/2P BPS7V/275-S/2P |
Type 1+2 | PIVM7-385/2+0 PIVM7-385 DS/2+0 | BPS7V/385-S/2P BPS7V/385/2P |
Type 1+2 | PIVM7-275/3+0 PIVM7-275 DS/3+0 | BPS7V/275-S/3P BPS7V/275/3P |
Type 1+2 | PIVM7-320/3+0 PIVM7-320 DS/3+0 | BPS7V/320/3P BPS7V/320-S/3P |
Type 1+2 | PIVM7-385/3+0 PIVM7-385 DS/3+0 | BPS7V/385/3P BPS7V/385-S/3P |
Type 1+2 | PIVM7-440/3+0 PIVM7-440 DS/3+0 | BPS7V/440/3P BPS7V/440-S/3P |
Type 1+2 | PIVM7-275/4+0 PIVM7-275 DS/4+0 | BPS7V/275/4P BPS7V/275-S/4P |
Type 1+2 | PIVM7-275/3+1 PIVM7-275 DS/3+1 | BPS7V/275/3PN25 BPS7V/275-S/3PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-320 /3+1 PIVM7-320 DS/3+1 | BPS7V/320/3PN25 BPS7V/320-S/3PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-385/3+1 PIVM7-385 DS/3+1 | BPS7V/385/3PN25 BPS7V/385-S/3PN25 |
Type 1+2 | PIVM7-440/3+1 PIVM7-440 DS/3+1 | BPS7V/440/3PN25 BPS7V/440-S/3PN25 |
Type 2 | PIII-75 PIII-75 DS | V40/75 V40 / 75-S |
PIII-150 PIII-150 DS | V40/150 V40 / 150-S SP150 | |
Type 2 | PIII-275 PIII-275 DS | SP275 V50/275-S |
Type 2 | PIIIM-320 PIIIM-320 DS | SP320 V40 / 320-S |
Type 2 | PIIIM-385 PIIIM-385 DS | SP385 V40 / 385-S |
Type 2 | PIII-440 PIII-440 DS | V40/440 V40 / 440-S |
Type 2 | PIII-600 PIII-600 DS | V40/600 V40 / 600-S |
PIII-150/1 + 1 PIII-150DS / 1 + 1 | DS40 / 150- (V + T) DS40/150-(V+T)-S | |
PIII-275/1 + 1 PIII-275 DS / 1 + 1 | DS50/275-(V+T) DS50/275-(V+T)-S | |
PIII-275/2 + 0 PIII-275 DS / 2 + 0 | DS50/275-2V DS50/275-2V-S | |
PIII-275/3 + 0 PIII-275DS / 3 + 0 | DT50 / 275-3V DT50 / 275-3V-S | |
PIII-275/4 + 0 PIII-275 DS / 4 + 0 | DT50 / 275-4V DT50 / 275-4V-S | |
PIII-275/3 + 1 PIII-275 DS / 3 + 1
| DT50 / 275- (3V + T) DT50/275-(3V+T)-S | |
Type 2 | PIIM-75 PIIIM-75 DS | V40/75 V40 / 75-S |
Type 2 | PIIM-150 PIIIM-150 DS | V40/150 V40 / 150-S |
Type 2 | PIIIM-275 PIIIM-275 DS | V40/275 V40 / 275-S |
Type 2 | PIIIM-320 PIIIM-320 DS | V40/320 V40 / 320-S |
Type 2 | PIIIM-385 PIIIM-385 DS | V40/385 V40 / 385-S |
Type 2 | PIIIM-440 PIIIM-440 DS | V40/440 V40 / 440-S |
Type 2 | Série V PIIIM-75 PIIIM-75 DS Vsérie | V40/75 V40 / 75-S |
Type 2 | PIIIM-75 / M Vsérie | MV40/75 |
Type 2 | PIIIM-150 Vsérie Série V PIIIM-150 DS | V40/150 V40 / 150-S SP150 |
Type 2 | PIIIM-150 / M Vsérie | MV40/150 MSP150 |
Type 2 | PIIIM-275 Vsérie PIIIM-275 DS série V | V50 / 275 V50/275-S SP275 |
Type 2 | PIIIM-275 / M Vsérie | MV50 / 275 |
Type 2 | PIIIM-320 Série V PIIIM-320 DS série V | V50 / 320 V50/320-S SP320 |
Type 2 | PIIIM-320 / M Vsérie | MV50 / 320 MSP320 |
Type 2 | PIIIM-385 Vsérie PIIIM-385 DS série V | V40/385 V40 / 385-S SP385 |
Type 2 | PIIIM-385 / M Vsérie | MV40/385 MSP385 |
Type 2 | PIIIM-440 Vsérie PIIIM-440 DS série V | V40/440 V40 / 440-S |
Type 2 | PIIIM-440 / M Vsérie | MV40/440 |
Type 2 | PIIIM-275/1+1 Vsérie PIIIM-275 DS / 1 + 1 Vsérie | DS50/275-(V+T) DS50/275-(V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-150/1+1 Vsérie PIIIM-150 DS / 1 + 1 Vsérie | DS40 / 150- (V + T) DS40/150-(V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-320/1+1 Vsérie PIIIM-320 DS / 1 + 1 Vsérie | DS50/320-(V+T) DS50/320-(V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-385/1+1 Vsérie PIIIM-385 DS / 1 + 1 Vsérie | DS40 / 385- (V + T) DS40/385-(V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-275/2+0 Vsérie PIIIM-275 DS / 2 + 0 Vsérie | DS50/275-2V DS50/275-2V-S |
Type 2 | PIIIM-385/2+0 Vsérie PIIIM-385 DS / 2 + 0 Vsérie | DS50/385-2V DS50/385-2V-S |
Type 2 | PIIIM-440/2+0 Vsérie PIIIM-440 DS / 2 + 0 Vsérie | DS40/440-2V DS40/440-2V-S |
Type 2 | PIIIM-275/3 + 0 PIIIM-275 DS / 3 + 0 | DT50 / 275-3V DT50 / 275-3V-S |
Type 2 | PIIIM-320/3+0 Vsérie PIIIM-320 DS / 3 + 0 Vsérie | DT50 / 320-3V DT50 / 320-3V-S |
Type 2 | PIIIM-385/3+0 Vsérie PIIIM-385 DS / 3 + 0 Vsérie | DT50 / 385-3V DT50 / 385-3V-S |
Type 2 | PIIIM-440/3+0 Vsérie PIIIM-440 DS / 3 + 0 Vsérie | DT40 / 440-3V DT40 / 440-3V-S |
Type 2 | PIIIM-275/4+0 Vsérie PIIIM-275 DS / 4 + 0 Vsérie
| DT50 / 275-4V DT50 / 275-4V-S |
Type 2 | PIIIM-150/4+0 Vsérie PIIIM-150 DS / 4 + 0 Vsérie | DT40 / 150-4V DT40 / 150-4V-S |
Type 2 | PIIIM-385/4+0 Vsérie PIIIM-385 DS / 4 + 0 Vsérie | DT50 / 385-4V DT50 / 385-4V-S |
Type 2 | PIIIM-275/3+1 Vsérie PIIIM-275 DS / 3 + 1 Vsérie | DT50 / 275- (3V + T) DT50/275-(3V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-320/3+1 Vsérie PIIIM-320 DS / 3 + 1 Vsérie | DT50 / 320- (3V + T) DT50/320-(3V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-385/3+1 Vsérie PIIIM-385 DS / 3 + 1 Vsérie | DT50 / 385- (3V + T) DT50/385-(3V+T)-S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-440/3+1 Vsérie PIIIM-440 DS / 3 + 1 Vsérie | DT40 / 440- (3V + T) DT40 / 440- (3V + T) -S Iimp 20kA 10/350 N-PE |
Type 2 | PIIIM-150/3+1 Vsérie PIIIM-150 DS / 3 + 1 Vsérie
| BPS7V/150/3PN25 BPS7V/150-S/3PN25 |
Type 2 | PIIIM-24V DC Vsérie PIIIM-24V DC DS Vsérie | PV20 / 24-S |
Type 2 | PIIIM-24V DC/M Vsérie | MPV20/24 |
Type 2 | PIIIM-48V DC Vsérie PIIIM-48V DC DS Vsérie | PV40/48-S |
Type 2 | PIIIM-48V DC/M Vsérie | MPV40/48 |
T1 PV SPD | SPC PV-600 SPC PV-600 DS | PVB12.5V/600-V-CD PVB12.5V/600-V-CD-S |
T1 PV SPD | SPC PV-800 SPC PV-800 DS | PVB12.5V/800-V-CD PVB12.5V/800-V-CD-S |
T1 PV SPD | SPC PV-1000 SPC PV-1000 DS | PVB12.5V/1000-V-CD PVB12.5V/1000-V-CD-S |
T1 PV SPD | PIVM PV-600 Vsérie PIVM PV-600 DS série V | PVB7V / 600-V-CD PVB7V / 600-V-CD-S |
T1 PV SPD | PIVM PV-800 Vsérie PIVM PV-800 DS série V | PVB6.5 / 800-V-CD PVB6.5 / 800-V-CD-S |
T1 PV SPD | PIVM PV-1000 Vsérie PIVM PV-1000 DS série V | PVB6.5V/1000-V-CD PVB6.5V/1000-V-CD-S |
T2 PV SPD | PIIIM PV 600 Vsérie PIIIM PV 600 DS série V | PV40 / 600-V-CD PV40 / 600-V-CD-S OU: SPV600-V-CD SPV600-V-CD-S |
T2 PV SPD | PIIIM PV 800 Vsérie PIIIM PV 800 DS série V | PV40 / 800-V-CD PV40 / 800-V-CD-S |
T2 PV SPD | PIIIM PV 1000 Vsérie PIIIM PV 1000 DS série V | PV40 / 1000-V-CD PV40 / 1000-V-CD-S OU: SPV1000-V-CD SPV1000-V-CD-S |